Pořadí | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Body | Zápasy | Sety | Míčky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Prosek Praha A | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 36/12 | 75/37 | 1592/611 |
2. | BaC Kladno | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 33/13 | 73/32 | 1547/470 |
3. | TJ Sokol Radotín | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 33/15 | 76/34 | 1610/526 |
4. | SK Hamr | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 25/23 | 57/49 | 1204/739 |
5. | TJ Slovan Vesec | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 20/28 | 50/62 | 1064/963 |
6. | BA Plzeň B | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20/28 | 45/62 | 954/877 |
7. | TJ Astra Zahradní Město | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18/28 | 41/67 | 870/940 |
8. | BK TU v Liberci | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16/32 | 37/68 | 788/890 |
9. | SK Prosek Praha B | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13/35 | 31/74 | 660/995 |
Tabulka se aktualizuje až po schválení výsledků hracího kola STK ČBaS.