Pořadí | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Body | Zápasy | Sety | Míčky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Prosek Praha A | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 50/14 | 104/43 | 2203/714 |
2. | BaC Kladno | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 44/18 | 98/45 | 2077/666 |
3. | TJ Sokol Radotín | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 41/23 | 96/54 | 2037/862 |
4. | SK Hamr | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 34/30 | 79/65 | 1672/1008 |
5. | BA Plzeň B | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 27/37 | 62/83 | 1314/1133 |
6. | TJ Slovan Vesec | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 27/37 | 67/85 | 1427/1264 |
7. | TJ Astra Zahradní Město | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 24/38 | 57/92 | 1211/1307 |
8. | BK TU v Liberci | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20/44 | 49/94 | 1041/1259 |
9. | SK Prosek Praha B | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19/45 | 46/97 | 979/1290 |
Tabulka se aktualizuje až po schválení výsledků hracího kola STK ČBaS.