U17 - stav k 06.06.2016
Kategorie:
U17
Top N nejlepších výsledků:
4
Období:
07.06.2015 - 06.06.2016
Typ:
Průběžný
Sezona:
2015-2016
Export:
Vyhledat: CTRL+F
1. | Král Jiří | 2000 | BK TJ Baník Most | 2208 |
2. | Blaník Adam | 2000 | TJ Orlová Lutyně | 1920 |
3. | Janoštík Jan | 2003 | TJ Sokol České Budějovice | 1781 |
4. | Aubus Marek | 2001 | TJ Montas Hradec Králové | 1624 |
5. | Palán Václav | 2001 | SK Prosek Praha | 1580 |
6. | Viktora Jan | 2001 | TJ Sokol Doubravka | 1560 |
7. | Twardzik Adam | 2001 | TJ Orlová Lutyně | 1514 |
8. | Vajsejtl Jiří | 2000 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 1464 |
9. | Švejda Tomáš | 2002 | SKB Český Krumlov | 1398 |
10. | Siegl Martin | 2000 | TJ Montas Hradec Králové | 1283 |
11. | Hynek Tomáš | 2000 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 1158 |
12. | Kostrhun Adam | 2000 | Slavoj Podivín | 1104 |
Savin Cristian | 2000 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 1104 | |
14. | Sebera Vojtěch | 2000 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 1093 |
15. | Ehm Matěj | 2000 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 1003 |
16. | Štětina Martin | 2000 | BaC Kladno | 989 |
17. | Waller David | 2000 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 860 |
18. | Macků Michael | 2000 | BK TJ Baník Most | 824 |
19. | Dvořák Vojtěch | 2000 | BaC Kladno | 706 |
20. | Chlubna Jaroslav | 2001 | ČaPoZ Olomouc | 694 |
Mišutka Vojtěch | 2000 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 694 | |
22. | Ehm Adam | 2003 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 680 |
23. | Mádle Lukáš | 2001 | BK TU v Liberci, z.s. | 657 |
24. | Šilhan Ondřej | 2001 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 576 |
25. | Kostrhun Daniel | 2002 | Slavoj Podivín | 564 |
26. | Oros Jan | 2002 | SKB Český Krumlov | 520 |
27. | Kokoř Pavel | 2002 | Badminton VK Aš | 516 |
28. | Kulíšek Vít | 2001 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 501 |
29. | Abraham Tomáš | 2000 | Super Stars Most | 490 |
30. | Slíva Martin | 2001 | BK Kopřivnice, z.s. | 488 |
31. | Slavík Radek | 2000 | Sokol Radotín Meteor Praha | 485 |
32. | Hora Jan | 2003 | TJ Bílá Hora Plzeň | 482 |
33. | Grund Michal | 2001 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 476 |
34. | Marek Filip | 2001 | BK TU v Liberci, z.s. | 454 |
35. | Morávek Michal | 2002 | BaC Kladno | 445 |
36. | Strnad Tomáš | 2000 | TJ Sokol Dobruška | 428 |
37. | Podivín Václav | 2000 | SK Prosek Praha | 426 |
38. | Tichý Štěpán | 2001 | Badminton VK Aš | 408 |
39. | Dostál Marek | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 392 |
Vraštiak Jakub | 2001 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 392 | |
41. | Mráz Šimon | 2001 | TJ Sokol Doubravka | 378 |
42. | Láznička Jakub | 2000 | TJ Sokol Klimkovice | 376 |
43. | Cach Jakub | 2001 | BK TJ Baník Most | 366 |
44. | Kozel Václav | 2001 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 356 |
Králíček Jan | 2000 | BK TJ Baník Most | 356 | |
46. | Tran Tomáš | 2000 | SKB Český Krumlov | 355 |
47. | Kubáček Jan | 2001 | BK TU v Liberci, z.s. | 348 |
Malý Viktor | 2000 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 348 | |
49. | Chumchal Martin | 2002 | BK Omega Olomouc | 336 |
50. | Kalina Ondřej | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 312 |
Pohanka Pavel | 2000 | BKV Plzeň | 312 | |
52. | Breznen Adam | 2001 | Kabal team Karviná | 304 |
Pavlíček Miroslav | 2001 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 304 | |
54. | Čerbák Adam | 2000 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 301 |
55. | Malý Adam | 2001 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 296 |
56. | Hevessy Ondřej | 2001 | TJ Orlová Lutyně | 292 |
Pavlíček Filip | 2001 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 292 | |
58. | Franek Lukáš | 2002 | TJ Orlová Lutyně | 288 |
59. | Vitoš Michal | 2000 | TJ Slavoj Český Těšín | 282 |
60. | Dostál Martin | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 278 |
Prek Šimon | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 278 | |
Tomčík Bohumil | 2001 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 278 | |
63. | Brázda Tadeáš | 2002 | BC 66 Ivančice | 276 |
Kozák Josef | 2000 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 276 | |
65. | Herzán David | 2002 | Slavoj Podivín | 268 |
66. | Erhart Stanislav | 2000 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 248 |
Hykyš Dominik | 2002 | OS BK Goram Teplice | 248 | |
68. | Flachs Dominik | 2002 | Badminton VK Aš | 240 |
69. | Rott Matěj | 2001 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 218 |
70. | Kocián Šimon | 2002 | ČaPoZ Olomouc | 216 |
Lutsak Viktor | 2000 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 216 | |
Slíva David | 2003 | TJ Sokol Klimkovice | 216 | |
73. | Štěpán Ondřej | 2001 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 214 |
74. | Forejt Michal | 2002 | Sokol Radotín Meteor Praha | 212 |
75. | Lipka Jakub | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 208 |
Smažil Ondřej | 2001 | SK Kuklenská Brno, z.s. | 208 | |
Urban Michal | 2001 | BK Omega Olomouc | 208 | |
Vajsejtl Jaroslav | 2002 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 208 | |
79. | Borkovec Tomáš | 2000 | TJ Sokol Doubravka | 204 |
80. | Kostelecký Jan | 2002 | TJ Lanškroun, z.s. | 202 |
81. | Erhart Vratislav | 2003 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 192 |
Mátl Jan | 2003 | Badminton VK Aš | 192 | |
83. | Josefík Filip | 2001 | TJ Slovan Karlovy Vary | 186 |
84. | Babka Stanislav | 2001 | TJ Sokol Štěpánovice | 178 |
85. | Derka Jiří | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 175 |
86. | Metz Lukáš | 2001 | TJ Sokol Klimkovice | 174 |
87. | Viesner Matěj | 2000 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 172 |
88. | Wanke Karel | 2002 | SK p.e.m.a. Opava | 170 |
89. | Matula Jakub | 2002 | SK Badminton Boreček Opava | 168 |
90. | Vladík Jakub | 2001 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 162 |
91. | Bhuiyan Adam | 2001 | Sokol Radotín Meteor Praha | 160 |
92. | Šrejber Jakub | 2000 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 159 |
93. | Demuth Tomáš | 2002 | BK TJ Baník Most | 158 |
Jordán Jiří | 2002 | OS BK Goram Teplice | 158 | |
95. | Tupý Jan | 2000 | TJ Sokol Doubravka | 156 |
96. | Hájek David | 2000 | Super Stars Most | 155 |
97. | Janoušek Petr | 2002 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 154 |
Valta Tomáš | 2001 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 154 | |
99. | Pospíšil Tomáš | 2003 | OS BK Goram Teplice | 153 |
100. | Zelinka Dominik Justin | 2000 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 148 |
101. | Straka Jakub | 2000 | Super Stars Most | 144 |
102. | Dajčar Jan | 2002 | TJ Lanškroun, z.s. | 142 |
Štefek Jakub | 2001 | Kabal team Karviná | 142 | |
104. | Drozd Daniel | 2000 | BK Kopřivnice, z.s. | 139 |
105. | Marťán Adam | 2003 | SKB Český Krumlov | 138 |
106. | Klee Kevin | 2000 | TJ Sokol České Budějovice | 132 |
Koranda Michal | 2000 | Zbrklý úder - Badminton Klatovy | 132 | |
108. | Černík Tomáš | 2001 | TJ Sokol Klimkovice | 126 |
Skulínek Richard | 2002 | Lokomotiva Břeclav | 126 | |
Tancer Adam | 2003 | SKB Český Krumlov | 126 | |
111. | Broda Ondřej | 2001 | Ostrava Badminton Klub | 124 |
Flígr Vojtěch | 2002 | TJ Sokol Dobruška | 124 | |
Neškrabal Filip | 2001 | TJ Montas Hradec Králové | 124 | |
114. | Panocha Tomáš | 2000 | Sokol Radotín Meteor Praha | 122 |
115. | Miksa Tomáš | 2001 | TJ Slavoj Český Těšín | 121 |
116. | Altera Jan | 2004 | BaC Kladno | 120 |
Bršťák Pavel | 2003 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 120 | |
Kozelský Matěj | 2002 | TJ Sokol Klimkovice | 120 | |
Novotný Jan | 2001 | BK TJ Baník Most | 120 | |
Obhlídal Václav | 2002 | SK Prosek Praha | 120 | |
Riegr Jakub | 2002 | SK Prosek Praha | 120 | |
Tymeš Michal | 2002 | SK Hamr, z.s. | 120 | |
Wytrzens Tomáš | 2001 | TJ Slavoj Český Těšín | 120 | |
124. | Řepa Václav | 2001 | Super Stars Most | 118 |
125. | Kubec Jan | 2000 | SK Badminton Tábor, z.s. | 112 |
126. | Blažek Jan | 2002 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 108 |
127. | Cach David | 2002 | Super Stars Most | 105 |
128. | Dvořák Daniel | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 102 |
Filip Kristián | 2002 | SKB Český Krumlov | 102 | |
Fürst Daniel | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 102 | |
Janošov Radek | 2003 | BaC Kladno | 102 | |
Nyč Adam | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 102 | |
133. | Reichman Jakub | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 100 |
Tajmr Vojtěch | 2000 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 100 | |
135. | Diviš Jakub | 2003 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 96 |
Formánek Václav | 2000 | SKZŠ Dolní Čermná | 96 | |
Volf Vojtěch | 2002 | BaC Kladno | 96 | |
Ziman Jan | 2000 | BKV Plzeň | 96 | |
139. | Ječmínek Adam | 2003 | SKB Český Krumlov | 90 |
Kopačka Lukáš | 2003 | TJ Sokol Štěpánovice | 90 | |
Uřídil Jakub | 2000 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 90 | |
Zavadil Filip | 2002 | TJ Sokol České Budějovice | 90 | |
143. | Blažek Ondřej | 2000 | BK TU v Liberci, z.s. | 88 |
Grošov Pavel | 2000 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 88 | |
145. | Holeček Jan | 2000 | TJ Sokol Nový Knín | 86 |
Seifert David | 2000 | BK TJ Baník Most | 86 | |
147. | Borkovec Filip | 2000 | TJ Sokol Doubravka | 84 |
Jakubašek Martin | 2000 | BK TJ Baník Most | 84 | |
Kubiš Daniel | 2002 | SK Prosek Praha | 84 | |
Neradilek Adam | 2001 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 84 | |
Soukup Václav | 2001 | BKV Plzeň | 84 | |
Šourek Tomáš | 2002 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 84 | |
Uher Alexandr | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 84 | |
Viesner Ondřej | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 84 | |
155. | Suchomel Miroslav | 2004 | BK TJ Baník Most | 80 |
156. | Kytka Martin | 2003 | OS BK Goram Teplice | 76 |
157. | Bízek Vojtěch | 2002 | BK ARION PRAHA | 74 |
Dvořák Jakub | 2003 | Super Stars Most | 74 | |
159. | Máchal Martin | 2002 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 72 |
Martínek Matěj | 2001 | BKV Plzeň | 72 | |
161. | Pokorný Lukáš | 2001 | SK Hamr, z.s. | 69 |
162. | Karkoška Jan | 2001 | TJ Sokol Klimkovice | 66 |
163. | Gottštein Filip | 2003 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 64 |
164. | Mejzlík Martin | 2003 | SK Kuklenská Brno, z.s. | 63 |
165. | Heyer Jan | 2002 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 62 |
Peichl Tomáš | 2001 | BK DDM Holice | 62 | |
167. | Bojda Lukáš | 2001 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 61 |
168. | Kárník Josef | 2001 | TJ Montas Hradec Králové | 60 |
Volček Jan | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 60 | |
170. | Hrabák Vojtěch | 2001 | OS BK Goram Teplice | 59 |
171. | Vidrmert Vojtěch | 2001 | Sokol Židlochovice | 58 |
172. | Kůr Tom | 2001 | TJ Slavoj Český Těšín | 55 |
173. | Blaha Jáchym | 2002 | TJ Sokol Klimkovice | 54 |
Kalkuš Matyáš | 2003 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 54 | |
Šilhan Matěj | 2004 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 54 | |
176. | Toman Václav | 2001 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 51 |
177. | Wiesner Jakub | 2000 | SK Badminton Tábor, z.s. | 50 |
178. | Divín Prokop | 2000 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 49 |
179. | Žák Marek | 2000 | BK TJ Baník Most | 48 |
180. | Chmelař Vladislav | 2000 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 46 |
Komorous Filip | 2002 | SK Hamr, z.s. | 46 | |
Martínek Jakub | 2000 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 46 | |
Roučka Vojtěch | 2002 | BK DDM Holice | 46 | |
Šípek Patrik | 2001 | Sokol Židlochovice | 46 | |
Soukup Jan | 2001 | SK Hamr, z.s. | 46 | |
186. | Chotěborský Martin | 2000 | Keramika Chlumčany | 42 |
Dohnal Vojtěch | 2001 | TJ Sokol Praha XIII | 42 | |
Flegl Martin | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 42 | |
Hanák František | 2003 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 42 | |
Hrabiec Jan | 2001 | TJ Slavoj Český Těšín | 42 | |
Kadeřávek Adam Libor | 2002 | SK Badminton Tábor, z.s. | 42 | |
Lešták Ladislav | 2003 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 42 | |
Lutsak Martin | 2002 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 42 | |
Novák Tomáš | 2000 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 42 | |
Patera Tomáš | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 42 | |
Poncar Jan | 2003 | TJ Sokol Štěpánovice | 42 | |
Poříz Vojtěch | 2003 | Start Jihlava | 42 | |
Verbickij Daniel | 2003 | TJ Týnec nad Sázavou | 42 | |
Veselý Adam | 2005 | Lokomotiva Břeclav | 42 | |
Zelinka Daniel | 2002 | SK Prosek Praha | 42 | |
201. | Pánek Adam | 2002 | TJ Sokol Doubravka | 39 |
202. | Klecer Tomáš | 2002 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 37 |
203. | Vnouček Adam | 2003 | BK ARION PRAHA | 36 |
204. | Čekal Petr | 2000 | SK Badminton Tábor, z.s. | 34 |
205. | Dvořák Daniel | 2000 | Sokol Králův Dvůr | 30 |
Oros Marek | 2003 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 30 | |
Skalský Jiří | 2000 | Sokol Králův Dvůr | 30 | |
Svoboda Jindřich | 2002 | TJ Sokol Doubravka | 30 | |
Vybíral Marek | 2000 | SK Badminton Tábor, z.s. | 30 | |
210. | Psota Ondřej | 2003 | Super Stars Most | 28 |
211. | Besta Ondřej | 2002 | TJ Sokol Klimkovice | 27 |
Veselý Matyáš | 2002 | BK ARION PRAHA | 27 | |
213. | Marek Kryštof | 2000 | BK TU v Liberci, z.s. | 26 |
Pajer Matouš | 2003 | BK TU v Liberci, z.s. | 26 | |
Plachý Adam | 2003 | BK TU v Liberci, z.s. | 26 | |
216. | Pelc Tomáš | 2001 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 25 |
217. | Nechvátal Kryštof | 2002 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 24 |
Rigl Tomáš | 2001 | SK Podolí | 24 | |
219. | Poláček Vojtěch | 2002 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 22 |
Ponča Ondřej | 2000 | Kabal team Karviná | 22 | |
Žďárský Daniel | 2000 | SK Badminton Tábor, z.s. | 22 | |
222. | Slíva Martin | 2002 | Kabal team Karviná | 21 |
223. | Hora Aleš | 2003 | Super Stars Most | 20 |
Moravec Jakub | 2001 | BK TJ Baník Most | 20 | |
Urban Adam | 2000 | SK Hamr, z.s. | 20 | |
226. | Pergler Vít | 2001 | TJ Spoje Praha | 19 |
227. | Bízek Šimon | 2003 | BK ARION PRAHA | 18 |
Hájek Adam | 2002 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 18 | |
Havlík Vojtěch | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 18 | |
Hingar Adam | 2001 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 18 | |
Hošek Vojtěch | 2003 | BK TJ Baník Most | 18 | |
Kubný Jan | 2000 | SK Badminton Boreček Opava | 18 | |
Listopad Marek | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 18 | |
Nedbal Petr | 2002 | Sokol Králův Dvůr | 18 | |
Valjent Patrik | 2004 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 18 | |
236. | Bělohoubek Jakub | 2002 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 13 |
237. | Cingroš Matěj | 2002 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 12 |
Číp Dominik | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 12 | |
Hoda Filip | 2002 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 12 | |
Kobza Ondřej | 2001 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 12 | |
Míra Patrik | 2003 | TJ Slavoj Český Těšín | 12 | |
Müller Jáchym | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 12 | |
Wágner Adam | 2003 | Badminton VK Aš | 12 | |
244. | Jermář Pavel | 2000 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 10 |
Johanovský Jakub | 2001 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 10 | |
Lev Šimon | 2001 | SK Hamr, z.s. | 10 | |
Seidl Michal | 2004 | Super Stars Most | 10 | |
248. | Caska Adam | 2003 | TJ Spoje Praha | 9 |
Češka Petr | 2002 | BK ARION PRAHA | 9 | |
Hanák Robin | 2001 | Sokol Králův Dvůr | 9 | |
Mlčoch Jakub | 2001 | Sokol Králův Dvůr | 9 | |
Mráček Ondřej | 2003 | TJ Spoje Praha | 9 | |
Pištěk Jaroslav | 2002 | Sokol Králův Dvůr | 9 | |
Prokopič Matěj | 2003 | BK ARION PRAHA | 9 | |
Rudovský Jan | 2001 | Sokol Králův Dvůr | 9 | |
Sommer Tomáš | 2001 | Sokol Radotín Meteor Praha | 9 | |
Turek Oliver | 2003 | BK ARION PRAHA | 9 | |
Vít Daniel | 2001 | TJ Montas Hradec Králové | 9 |
1. | Janoštík Jan | 2003 | TJ Sokol České Budějovice | 2592 |
2. | Král Jiří | 2000 | BK TJ Baník Most | 2445 |
Vajsejtl Jiří | 2000 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 2445 | |
4. | Sebera Vojtěch | 2000 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 2232 |
Waller David | 2000 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 2232 | |
6. | Švejda Tomáš | 2002 | SKB Český Krumlov | 2214 |
7. | Kulíšek Vít | 2001 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 2181 |
Palán Václav | 2001 | SK Prosek Praha | 2181 | |
9. | Viktora Jan | 2001 | TJ Sokol Doubravka | 2072 |
10. | Twardzik Adam | 2001 | TJ Orlová Lutyně | 1816 |
11. | Kostrhun Adam | 2000 | Slavoj Podivín | 1584 |
12. | Hynek Tomáš | 2000 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 1552 |
13. | Blaník Adam | 2000 | TJ Orlová Lutyně | 1366 |
14. | Kostrhun Daniel | 2002 | Slavoj Podivín | 1344 |
15. | Slíva Martin | 2001 | BK Kopřivnice, z.s. | 1340 |
16. | Kozel Václav | 2001 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 1301 |
17. | Siegl Martin | 2000 | TJ Montas Hradec Králové | 1217 |
18. | Podivín Václav | 2000 | SK Prosek Praha | 1182 |
19. | Mádle Lukáš | 2001 | BK TU v Liberci, z.s. | 1158 |
20. | Hora Jan | 2003 | TJ Bílá Hora Plzeň | 1100 |
21. | Ehm Matěj | 2000 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 1080 |
22. | Ehm Adam | 2003 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 1064 |
23. | Kubáček Jan | 2001 | BK TU v Liberci, z.s. | 1016 |
24. | Dvořák Vojtěch | 2000 | BaC Kladno | 1014 |
25. | Herzán David | 2002 | Slavoj Podivín | 976 |
26. | Štětina Martin | 2000 | BaC Kladno | 955 |
27. | Macků Michael | 2000 | BK TJ Baník Most | 933 |
28. | Cach Jakub | 2001 | BK TJ Baník Most | 922 |
29. | Šilhan Ondřej | 2001 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 918 |
30. | Malý Viktor | 2000 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 909 |
31. | Mišutka Vojtěch | 2000 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 777 |
32. | Abraham Tomáš | 2000 | Super Stars Most | 764 |
33. | Strnad Tomáš | 2000 | TJ Sokol Dobruška | 707 |
34. | Marek Filip | 2001 | BK TU v Liberci, z.s. | 658 |
35. | Janoušek Petr | 2002 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 630 |
36. | Flígr Vojtěch | 2002 | TJ Sokol Dobruška | 618 |
37. | Oros Jan | 2002 | SKB Český Krumlov | 580 |
38. | Hájek David | 2000 | Super Stars Most | 562 |
39. | Kokoř Pavel | 2002 | Badminton VK Aš | 516 |
40. | Pavlíček Miroslav | 2001 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 514 |
Tichý Štěpán | 2001 | Badminton VK Aš | 514 | |
42. | Štěpán Ondřej | 2001 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 504 |
43. | Holeček Jan | 2000 | TJ Sokol Nový Knín | 501 |
44. | Králíček Jan | 2000 | BK TJ Baník Most | 491 |
45. | Chumchal Martin | 2002 | BK Omega Olomouc | 480 |
46. | Vraštiak Jakub | 2001 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 479 |
47. | Flachs Dominik | 2002 | Badminton VK Aš | 478 |
48. | Morávek Michal | 2002 | BaC Kladno | 466 |
49. | Bhuiyan Adam | 2001 | Sokol Radotín Meteor Praha | 452 |
Dostál Marek | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 452 | |
Panocha Tomáš | 2000 | Sokol Radotín Meteor Praha | 452 | |
Pohanka Pavel | 2000 | BKV Plzeň | 452 | |
Reichman Jakub | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 452 | |
54. | Hykyš Dominik | 2002 | OS BK Goram Teplice | 444 |
55. | Čerbák Adam | 2000 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 441 |
56. | Derka Jiří | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 419 |
57. | Pavlíček Filip | 2001 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 406 |
58. | Franek Lukáš | 2002 | TJ Orlová Lutyně | 392 |
Hevessy Ondřej | 2001 | TJ Orlová Lutyně | 392 | |
Tomčík Bohumil | 2001 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 392 | |
61. | Josefík Filip | 2001 | TJ Slovan Karlovy Vary | 384 |
Urban Michal | 2001 | BK Omega Olomouc | 384 | |
63. | Kalina Ondřej | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 382 |
64. | Malý Adam | 2001 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 380 |
65. | Kozelský Matěj | 2002 | TJ Sokol Klimkovice | 378 |
Matula Jakub | 2002 | SK Badminton Boreček Opava | 378 | |
67. | Grund Michal | 2001 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 374 |
68. | Erhart Stanislav | 2000 | TJ Astra ZM Praha, z.s. | 356 |
Seifert David | 2000 | BK TJ Baník Most | 356 | |
70. | Dostál Martin | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 353 |
71. | Borkovec Tomáš | 2000 | TJ Sokol Doubravka | 348 |
Kozák Josef | 2000 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 348 | |
Lutsak Viktor | 2000 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 348 | |
Smažil Ondřej | 2001 | SK Kuklenská Brno, z.s. | 348 | |
75. | Lipka Jakub | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 344 |
76. | Chlubna Jaroslav | 2001 | ČaPoZ Olomouc | 342 |
77. | Mátl Jan | 2003 | Badminton VK Aš | 336 |
78. | Forejt Michal | 2002 | Sokol Radotín Meteor Praha | 320 |
Šrejber Jakub | 2000 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 320 | |
Vajsejtl Jaroslav | 2002 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 320 | |
81. | Prek Šimon | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 317 |
82. | Mráz Šimon | 2001 | TJ Sokol Doubravka | 306 |
83. | Dajčar Jan | 2002 | TJ Lanškroun, z.s. | 302 |
Kostelecký Jan | 2002 | TJ Lanškroun, z.s. | 302 | |
Miksa Tomáš | 2001 | TJ Slavoj Český Těšín | 302 | |
86. | Blažek Jan | 2002 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 294 |
Fürst Daniel | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 294 | |
88. | Tran Tomáš | 2000 | SKB Český Krumlov | 288 |
89. | Láznička Jakub | 2000 | TJ Sokol Klimkovice | 281 |
90. | Viesner Matěj | 2000 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 280 |
91. | Metz Lukáš | 2001 | TJ Sokol Klimkovice | 276 |
Zelinka Dominik Justin | 2000 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 276 | |
93. | Viesner Ondřej | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 270 |
94. | Breznen Adam | 2001 | Kabal team Karviná | 268 |
95. | Drozd Daniel | 2000 | BK Kopřivnice, z.s. | 262 |
96. | Bízek Vojtěch | 2002 | BK ARION PRAHA | 244 |
Řepa Václav | 2001 | Super Stars Most | 244 | |
Rott Matěj | 2001 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 244 | |
Straka Jakub | 2000 | Super Stars Most | 244 | |
100. | Jordán Jiří | 2002 | OS BK Goram Teplice | 242 |
101. | Blaha Jáchym | 2002 | TJ Sokol Klimkovice | 240 |
Broda Ondřej | 2001 | Ostrava Badminton Klub | 240 | |
Novotný Jan | 2001 | BK TJ Baník Most | 240 | |
104. | Hrabák Vojtěch | 2001 | OS BK Goram Teplice | 237 |
105. | Kocián Šimon | 2002 | ČaPoZ Olomouc | 234 |
Nyč Adam | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 234 | |
Slíva David | 2003 | TJ Sokol Klimkovice | 234 | |
Volf Vojtěch | 2002 | BaC Kladno | 234 | |
109. | Demuth Tomáš | 2002 | BK TJ Baník Most | 230 |
110. | Brázda Tadeáš | 2002 | BC 66 Ivančice | 228 |
Dvořák Daniel | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 228 | |
Klee Kevin | 2000 | TJ Sokol České Budějovice | 228 | |
113. | Valta Tomáš | 2001 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 220 |
114. | Koranda Michal | 2000 | Zbrklý úder - Badminton Klatovy | 216 |
Volček Jan | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 216 | |
Wytrzens Tomáš | 2001 | TJ Slavoj Český Těšín | 216 | |
117. | Cach David | 2002 | Super Stars Most | 210 |
118. | Štefek Jakub | 2001 | Kabal team Karviná | 208 |
119. | Tajmr Vojtěch | 2000 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 206 |
120. | Kůr Tom | 2001 | TJ Slavoj Český Těšín | 203 |
121. | Wanke Karel | 2002 | SK p.e.m.a. Opava | 200 |
122. | Černík Tomáš | 2001 | TJ Sokol Klimkovice | 198 |
Karkoška Jan | 2001 | TJ Sokol Klimkovice | 198 | |
Mejzlík Martin | 2003 | SK Kuklenská Brno, z.s. | 198 | |
125. | Vitoš Michal | 2000 | TJ Slavoj Český Těšín | 192 |
126. | Uřídil Jakub | 2000 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 178 |
127. | Klecer Tomáš | 2002 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 166 |
