U15 - stav k 02.02.2018
Kategorie:
U15
Top N nejlepších výsledků:
4
Období:
02.02.2017 - 02.02.2018
Typ:
Průběžný
Sezona:
2017-2018
Export:
Vyhledat: CTRL+F
1. | Rzeplinski Matěj | 2004 | TJ Slavoj Český Těšín | 2672 |
2. | Kopřiva Dominik | 2004 | SK Badminton Přerov, z.s. | 1288 |
3. | Šulc Adam | 2004 | SK Prosek Praha | 1274 |
4. | Dvořák Daniel | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 989 |
Smutný David | 2004 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 989 | |
6. | Matula Tomáš | 2004 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 823 |
7. | Hurtík Jonáš | 2004 | SK Hamr, z.s. | 789 |
8. | Rázl Jan | 2005 | BK TU v Liberci, z.s. | 738 |
9. | Šilhan Matěj | 2004 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 603 |
10. | Altera Jan | 2004 | BaC Kladno | 584 |
11. | Müller Jakub | 2004 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 555 |
12. | Jelínek Jaroslav | 2004 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 541 |
13. | Maňásek Pavel | 2005 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 529 |
14. | Vojtěch Adam | 2004 | TJ Montas Hradec Králové | 498 |
15. | Ovčačík Jan | 2005 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 456 |
16. | Tancer Robin | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 430 |
17. | Orlík Tomáš | 2004 | SK Prosek Praha | 416 |
18. | Plánička Radek | 2004 | TJ Montas Hradec Králové | 380 |
Procházka Tomáš | 2004 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 380 | |
20. | Fuciman Patrik | 2006 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 367 |
21. | Běhounek Ondřej | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 356 |
22. | Karafiát Jakub | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 355 |
23. | Pospíšek Adam | 2004 | TJ Sokol Klimkovice | 352 |
24. | Černotík David | 2004 | TJ Sokol Růžďka | 344 |
25. | Král Adam | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 324 |
26. | Prek Štěpán | 2005 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 320 |
Ret Daniel | 2004 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 320 | |
28. | Bláha Tomáš | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 316 |
29. | Šebesta Martin | 2005 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 301 |
30. | Dvořák David | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 293 |
Vrbka Tomáš | 2005 | Sokol Židlochovice | 293 | |
32. | Bršťák Michal | 2005 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 292 |
33. | Hnilica Petr | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 288 |
Pálinkáš Ondřej | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 288 | |
35. | Schinko Teodor Richard | 2004 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 280 |
36. | Štaffl Jan | 2005 | TJ Slovan Karlovy Vary | 278 |
37. | Dostál Tomáš | 2004 | BK Kopřivnice, z.s. | 276 |
Slavík Matěj | 2004 | SK Hamr, z.s. | 276 | |
39. | Kryeziu Dominik | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 269 |
40. | Čupa Vojtěch | 2004 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 257 |
41. | Urbanec Tomáš | 2004 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 256 |
42. | Skoupý Marek | 2004 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 248 |
43. | Gerginov Jáchym | 2004 | BK ARION PRAHA | 244 |
Kučera Jakub | 2004 | Sokol Radotín Meteor Praha | 244 | |
45. | Bittman Kryštof | 2004 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 240 |
Diviš David | 2005 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 240 | |
47. | Mrskoš Stanislav | 2004 | BK TU v Liberci, z.s. | 234 |
48. | Kovář Milan | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 224 |
49. | Jeništa Pavel | 2005 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 218 |
Zemanovič Ladislav | 2005 | Badminton VK Aš | 218 | |
51. | Krejčí Petr | 2004 | SK Prosek Praha | 216 |
52. | Waliszewski Marek | 2006 | Sportclub Metalurg | 214 |
53. | Kočárník Jan | 2005 | Badminton VK Aš | 212 |
54. | Hrubec Pavel | 2005 | SK Hamr, z.s. | 208 |
55. | Seidl Michal | 2004 | Super Stars Most | 206 |
56. | Rákosník Josef | 2005 | SK Prosek Praha | 200 |
57. | Vrba Lukáš | 2004 | BK Králův Dvůr, z.s. | 188 |
58. | Kundrát David | 2006 | Badminton VK Aš | 185 |
Kurdiovský Lukáš | 2005 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 185 | |
Šober Jakub | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 185 | |
61. | Šolar Ondřej | 2006 | TJ Montas Hradec Králové | 184 |
62. | Kuzdas Kristián | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 182 |
63. | Lubeník Ondřej | 2005 | SK Badminton Boreček Opava, z.s. | 180 |
64. | Petruška Ondřej | 2005 | TJ Sokol Klimkovice | 178 |
65. | Kováč Dominik | 2004 | Badminton VK Aš | 173 |
66. | Havlíček Jaroslav | 2004 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 172 |
67. | Fošum Josef | 2006 | TJ Sokol Křemže | 171 |
68. | Bouchner Matyáš | 2005 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 168 |
Schroetter Štěpán | 2004 | Sokol Radotín Meteor Praha | 168 | |
70. | Oswald Michal | 2005 | TJ Sokol Klimkovice | 158 |
71. | Matuš Vojtěch | 2006 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 156 |
72. | Moura de Andrade Daniel | 2004 | TJ Slovan Karlovy Vary | 152 |
73. | Beran František | 2004 | BK TU v Liberci, z.s. | 151 |
74. | Glac Samuel | 2005 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 150 |
75. | Herzán Lukáš | 2006 | Slavoj Podivín | 146 |
76. | Kretek Tomáš | 2004 | USK Plzeň | 144 |
77. | Kořínek Ondřej | 2004 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 140 |
Volák Josef | 2004 | BK TJ Baník Most | 140 | |
79. | Foukal Aleš | 2005 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 138 |
Kozák Jan | 2004 | Badminton VK Aš | 138 | |
81. | Nekvinda Petr | 2005 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 137 |
82. | Karban Jaroslav | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 136 |
83. | Janáček David | 2004 | BK ARION PRAHA | 134 |
84. | Kostolanský Matyáš | 2004 | TJ Sokol Štěpánovice | 131 |
85. | Šmikmátor Jiří | 2006 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 129 |
86. | Kodat Vojtěch | 2004 | TJ Sokol Křemže | 128 |
87. | Jůza Petr | 2004 | TJ Spoje Praha | 126 |
88. | Simon Václav | 2007 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 125 |
89. | Martínek Dominik | 2005 | BK Goram Teplice, z.s. | 124 |
Vrba Michal | 2004 | BK Králův Dvůr, z.s. | 124 | |
91. | Ptáček Jan | 2006 | TJ Sokol Klimkovice | 122 |
92. | Pešát David | 2005 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 120 |
93. | Ševčík Adam | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 118 |
94. | Frýdek Jan | 2006 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 116 |
95. | Červenka Matěj | 2006 | BK Králův Dvůr, z.s. | 114 |
Řejha David | 2004 | BK Králův Dvůr, z.s. | 114 | |
97. | Zlatník Jiří | 2005 | SK Prosek Praha | 111 |
98. | Bufka Filip | 2004 | Badminton VK Aš | 108 |
Langmaier Jiří | 2004 | BK Goram Teplice, z.s. | 108 | |
100. | Hlubuček Tadeáš | 2006 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 106 |
101. | Bystřičan Lukáš | 2004 | BaC Kladno | 102 |
102. | Valjent Patrik | 2004 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 100 |
103. | Souček Marek | 2004 | BK Králův Dvůr, z.s. | 98 |
104. | Vondrák Dominik | 2004 | BK ARION PRAHA | 97 |
105. | Holý Matyáš | 2004 | TJ Montas Hradec Králové | 96 |
Kozelský Štěpán | 2005 | TJ Sokol Klimkovice | 96 | |
107. | Krob Martin | 2004 | BK Králův Dvůr, z.s. | 95 |
Tuháček Marek | 2004 | Sokol Radotín Meteor Praha | 95 | |
109. | Urban Jan | 2005 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 94 |
110. | Brunc Jan | 2005 | BK Goram Teplice, z.s. | 92 |
111. | Lecian Tobiáš | 2006 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 90 |
Lederer Jan | 2004 | SK Prosek Praha | 90 | |
Vojtovič Zdeněk | 2004 | BK 93 Hořovice | 90 | |
114. | Benk Matěj | 2004 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 86 |
Ložek František | 2006 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 86 | |
Nišev Michal | 2005 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 86 | |
117. | Křivka Adam | 2005 | TJ Lanškroun, z.s. | 85 |
Líbal Štěpán | 2005 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 85 | |
Superata Viktor | 2005 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 85 | |
120. | Oros Daniel | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 82 |
Pavlica Lukáš | 2005 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 82 | |
122. | Nyč Daniel | 2006 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 79 |
123. | Duda Jan | 2007 | SK Dobrá Voda u Českých Budějovic | 78 |
Kalina Michal | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 78 | |
Pejřimovský Kryštof | 2004 | BK Goram Teplice, z.s. | 78 | |
126. | Kozielek Karel | 2004 | SK VITALITY Slezsko o.s. | 76 |
127. | Minář Vojtěch | 2005 | BK Omega Olomouc, z.s. | 75 |
128. | Peychl Matěj | 2004 | TJ Sokol Praha XIII | 72 |
Tvrdík Lukáš | 2006 | TJ Montas Hradec Králové | 72 | |
130. | Srnec Adam | 2007 | SK Hamr, z.s. | 68 |
131. | Juřica Patrik | 2004 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 67 |
132. | Buriánek Ondřej | 2005 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 66 |
Čepelák Michal | 2006 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 66 | |
Průša Miroslav | 2004 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 66 | |
135. | Havránek Vojtěch | 2005 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 65 |
136. | Mlčoch Vojtěch | 2005 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 63 |
Solar Jan | 2005 | SK Prosek Praha | 63 | |
Vaněk Jakub | 2004 | Badminton VK Aš | 63 | |
139. | Suchomel Miroslav | 2004 | BK TJ Baník Most | 60 |
140. | Carda Dominik | 2005 | TJ Sokol Doubravka | 59 |
141. | Herzán Jakub | 2005 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 57 |
142. | Böhm Filip | 2005 | BK TU v Liberci, z.s. | 56 |
Hluší Richard | 2004 | SK Badminton Přerov, z.s. | 56 | |
Ickert Daniel | 2006 | BK TJ Baník Most | 56 | |
Klein Viktor | 2004 | SK Badminton Přerov, z.s. | 56 | |
146. | Bojda Petr | 2006 | TJ Slavoj Český Těšín | 55 |
147. | Bouberle Jakub | 2007 | TJ Sokol Vodňany | 54 |
Kejř Jakub | 2005 | Badminton VK Aš | 54 | |
Makaj Ivo | 2004 | TJ Slavoj Český Těšín | 54 | |
Pohlot Tomáš | 2006 | Badminton VK Aš | 54 | |
151. | Hanuš Štěpán | 2005 | BK TU v Liberci, z.s. | 52 |
152. | Kerpl Dennis | 2007 | BK TU v Liberci, z.s. | 50 |
153. | Vlasák David | 2004 | Super Stars Most | 47 |
154. | Beran Ondřej | 2007 | BK TU v Liberci, z.s. | 46 |
Mikeska Radek | 2005 | BK Kopřivnice, z.s. | 46 | |
Sedláček Kryštof | 2005 | TJ Sokol Dobruška | 46 | |
157. | Musil Martin | 2004 | Sokol Radotín Meteor Praha | 44 |
158. | Cirók Josef | 2006 | BC 66 Ivančice | 42 |
Havlíček Vojtěch | 2006 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 42 | |
Jaroš Štěpán | 2005 | TJ Montas Hradec Králové | 42 | |
Knytl Filip | 2005 | SK Hamr, z.s. | 42 | |
Kraus Martin | 2006 | TJ Sokol Klimkovice | 42 | |
Matoušek Lukáš | 2005 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 42 | |
Nepivoda Jan | 2006 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 42 | |
Rauš Filip | 2006 | Sokol Židlochovice | 42 | |
Slach Filip | 2004 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 42 | |
Šmucr David | 2004 | TJ Sokol Doubravka | 42 | |
Valouch Ondřej | 2006 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 42 | |
Veselý Adam | 2005 | Lokomotiva Břeclav | 42 | |
Zacha Stanislav | 2004 | Start Jihlava | 42 | |
171. | Cielecký Matyáš | 2004 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 40 |
172. | Hanák Ondřej | 2007 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 38 |
173. | Červený Šimon | 2004 | BK TU v Liberci, z.s. | 36 |
Miklošín Matyáš | 2005 | BK TU v Liberci, z.s. | 36 | |
175. | Huslík Martin | 2004 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 34 |
176. | Kalika David | 2004 | SK Hamr, z.s. | 31 |
Urban Filip | 2005 | SK Hamr, z.s. | 31 | |
178. | Fiktus Jakub | 2005 | TJ Sokol Štěpánovice | 30 |
Kopp Adam | 2004 | TJ Sokol Doubravka | 30 | |
Kučera Kašpar | 2005 | TJ Slovan Karlovy Vary | 30 | |
Matoušek Mikuláš | 2004 | SK Badminton Boreček Opava, z.s. | 30 | |
Minář Martin | 2004 | BK Omega Olomouc, z.s. | 30 | |
Pavliš Marek | 2007 | TJ Sokol Křemže | 30 | |
Pham Daniel | 2005 | Badminton VK Aš | 30 | |
Pohl David | 2004 | TJ Slovan Karlovy Vary | 30 | |
Suda Oliver | 2004 | TJ Sokol Doubravka | 30 | |
Tomšík Radek | 2005 | TJ Slovan Karlovy Vary | 30 | |
Ungrád Šimon | 2004 | TJ Sokol Dobruška | 30 | |
189. | Samiec Jan | 2005 | TJ Slavoj Český Těšín | 25 |
Szczurek David | 2005 | TJ Slavoj Český Těšín | 25 | |
191. | Zlámal Jan | 2005 | TJ Orlová - Lutyně, z.s. | 24 |
192. | Fous Petr | 2004 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 23 |
193. | Hammerle Matěj | 2004 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 22 |
Klokan Jakub | 2008 | Super Stars Most | 22 | |
Pražský Šimon | 2005 | SK Prosek Praha | 22 | |
Seidl Filip | 2006 | Super Stars Most | 22 | |
197. | Kšír Matyáš | 2004 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 21 |
Stoev Maxim | 2005 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 21 | |
Zbořil Hynek | 2005 | Sokol Židlochovice | 21 | |
200. | Bauer Vojtěch | 2004 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 20 |
Doležel Michal | 2004 | BC AKTIV LUŽINY | 20 | |
Sochorek Dalibor | 2005 | Sportclub Metalurg | 20 | |
203. | Dušek Sam | 2004 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 19 |
Švec Lukáš | 2004 | Slavoj Podivín | 19 | |
205. | Borisov Iakov | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 18 |
Grznár Blažej | 2005 | BK TJ Baník Most | 18 | |
Hubáček Matěj | 2006 | 1.Badmintonový klub Šumperk | 18 | |
Klokan Jan | 2006 | Super Stars Most | 18 | |
Kóňa Jan | 2004 | Super Stars Most | 18 | |
Podolka Maxim | 2006 | TJ Sokol České Budějovice | 18 | |
Russina Jan | 2005 | Kabal team Karviná | 18 | |
212. | Pecka Matyáš | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 17 |
213. | Jílek Štěpán | 2004 | BC AKTIV LUŽINY | 14 |
Špinar Ota | 2005 | BK ARION PRAHA | 14 | |
Tvrdík Tomáš | 2005 | BC AKTIV LUŽINY | 14 | |
216. | Hroza Samuel | 2005 | BK Goram Teplice, z.s. | 13 |
Kocur Kryštof | 2005 | TJ Slavoj Český Těšín | 13 | |
Kozel Antonín | 2005 | TJ Slavoj Český Těšín | 13 | |
Mana Josef | 2005 | BK Omega Olomouc, z.s. | 13 | |
220. | Brozda Daniel | 2004 | TJ Slavoj Český Těšín | 12 |
Danys Jakub | 2005 | Sportclub Metalurg | 12 | |
Durčák Ondřej | 2006 | TJ Orlová - Lutyně, z.s. | 12 | |
Gilík Pavel | 2005 | SK Badminton Boreček Opava, z.s. | 12 | |
Hlad Adam | 2004 | BaC Kladno | 12 | |
Holaň Ondřej | 2004 | BK Kopřivnice, z.s. | 12 | |
Jedlička Adam | 2005 | Badminton VK Aš | 12 | |
Kostka Jan | 2005 | SK VITALITY Slezsko o.s. | 12 | |
Kostka Jaromír | 2006 | TJ Sokol Klimkovice | 12 | |
Pniok Bořek | 2006 | TJ Slavoj Český Těšín | 12 | |
Sporysz Martin | 2004 | TJ Slavoj Český Těšín | 12 | |
Stařecký Artuš | 2004 | BC AKTIV LUŽINY | 12 | |
Uhlík Ondřej | 2004 | TJ Slovan Karlovy Vary | 12 | |
233. | Foltin Jakub | 2004 | Super Stars Most | 10 |
Thieme Petr | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 10 | |
Vališ Jan | 2006 | Super Stars Most | 10 | |
236. | Gužiak Filip | 2004 | SK Badminton Boreček Opava, z.s. | 9 |
Jelínek Ondřej | 2005 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 9 | |
Jirásek Daniel | 2005 | BK-KUK Dolní Čermná | 9 | |
Malý Petr | 2004 | 1.Badmintonový klub Šumperk | 9 | |
Palupa Vítek | 2005 | Kabal team Karviná | 9 | |
Šalaga Václav | 2006 | Kabal team Karviná | 9 | |
Vávra Filip | 2004 | Keramika Chlumčany | 9 | |
243. | Spálenský David | 2004 | Sokol Radotín Meteor Praha | 8 |
Vrána Nicholas | 2005 | BK ARION PRAHA | 8 | |
245. | Panocha Vojtěch | 2004 | Sokol Radotín Meteor Praha | 7 |
246. | Franta Lukáš | 2004 | SK Hamr, z.s. | 6 |
Gratza Matyáš | 2005 | SK Badminton Boreček Opava, z.s. | 6 | |
Hodis Jakub Francesco | 2004 | BC AKTIV LUŽINY | 6 | |
Lisec Adam | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 6 | |
Mucha Tobias | 2005 | SK Badminton Boreček Opava, z.s. | 6 | |
Pavlíček Jakub | 2006 | SK Prosek Praha | 6 | |
Pražák Tomáš | 2005 | SK Prosek Praha | 6 | |
253. | Bartoš Jan | 2005 | SK Hamr, z.s. | 5 |
254. | Moravec Michal | 2006 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 4 |
Smutný Dalibor | 2005 | BK Goram Teplice, z.s. | 4 | |
Suchopár Jan | 2006 | Super Stars Most | 4 | |
257. | Erben Tomáš | 2004 | TJ Spoje Praha | 3 |
Janíček Sebastian | 2006 | Sokol Radotín Meteor Praha | 3 | |
Kašpar Šimon | 2007 | BK ARION PRAHA | 3 | |
Křenek David | 2005 | SK Hamr, z.s. | 3 | |
Marek Jonáš | 2006 | Sokol Radotín Meteor Praha | 3 | |
Vik Šimon | 2004 | BK ARION PRAHA | 3 | |
Wimmer Karel | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 3 | |
264. | Bareš Petr | 2004 | BK ARION PRAHA | 2 |
Koranda Ondřej | 2006 | SK Prosek Praha | 2 | |
Petřina Michal | 2004 | BC AKTIV LUŽINY | 2 | |
267. | Hroch Filip | 2005 | SK Prosek Praha | 1 |
Kostolný Ladislav | 2004 | SK Hamr, z.s. | 1 |
1. | Šulc Adam | 2004 | SK Prosek Praha | 2890 |
2. | Rzeplinski Matěj | 2004 | TJ Slavoj Český Těšín | 2832 |
3. | Smutný David | 2004 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 1912 |
4. | Dvořák Daniel | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 1728 |
5. | Maňásek Pavel | 2005 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 1517 |
6. | Kopřiva Dominik | 2004 | SK Badminton Přerov, z.s. | 1504 |
Matula Tomáš | 2004 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 1504 | |
8. | Altera Jan | 2004 | BaC Kladno | 1440 |
9. | Rázl Jan | 2005 | BK TU v Liberci, z.s. | 1242 |
10. | Šilhan Matěj | 2004 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 1200 |
11. | Jelínek Jaroslav | 2004 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 1144 |
12. | Ret Daniel | 2004 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 1064 |
13. | Urbanec Tomáš | 2004 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 988 |
14. | Hrubec Pavel | 2005 | SK Hamr, z.s. | 850 |
15. | Müller Jakub | 2004 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 789 |
16. | Tancer Robin | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 634 |
17. | Pospíšek Adam | 2004 | TJ Sokol Klimkovice | 566 |
18. | Vojtěch Adam | 2004 | TJ Montas Hradec Králové | 517 |
19. | Orlík Tomáš | 2004 | SK Prosek Praha | 516 |
20. | Kováč Dominik | 2004 | Badminton VK Aš | 505 |
21. | Hnilica Petr | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 503 |
22. | Beran František | 2004 | BK TU v Liberci, z.s. | 494 |
23. | Čupa Vojtěch | 2004 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 492 |
Krejčí Petr | 2004 | SK Prosek Praha | 492 | |
25. | Bláha Tomáš | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 491 |
Dvořák David | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 491 | |
27. | Plánička Radek | 2004 | TJ Montas Hradec Králové | 479 |
28. | Fuciman Patrik | 2006 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 467 |
29. | Procházka Tomáš | 2004 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 456 |
30. | Prek Štěpán | 2005 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 455 |
31. | Ptáček Jan | 2006 | TJ Sokol Klimkovice | 452 |
32. | Bittman Kryštof | 2004 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 444 |
Schinko Teodor Richard | 2004 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 444 | |
34. | Nekvinda Petr | 2005 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 437 |
35. | Dostál Tomáš | 2004 | BK Kopřivnice, z.s. | 431 |
Skoupý Marek | 2004 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 431 | |
37. | Běhounek Ondřej | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 428 |
Karafiát Jakub | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 428 | |
Kryeziu Dominik | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 428 | |
Pálinkáš Ondřej | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 428 | |
41. | Ovčačík Jan | 2005 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 420 |
42. | Kurdiovský Lukáš | 2005 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 419 |
43. | Schroetter Štěpán | 2004 | Sokol Radotín Meteor Praha | 408 |
44. | Diviš David | 2005 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 392 |
45. | Černotík David | 2004 | TJ Sokol Růžďka | 390 |
46. | Rákosník Josef | 2005 | SK Prosek Praha | 384 |
47. | Kučera Jakub | 2004 | Sokol Radotín Meteor Praha | 372 |
48. | Jeništa Pavel | 2005 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 370 |
49. | Oswald Michal | 2005 | TJ Sokol Klimkovice | 366 |
50. | Gerginov Jáchym | 2004 | BK ARION PRAHA | 356 |
Kovář Milan | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 356 | |
Nyč Daniel | 2006 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 356 | |
53. | Kuzdas Kristián | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 352 |
54. | Petruška Ondřej | 2005 | TJ Sokol Klimkovice | 344 |
55. | Bršťák Michal | 2005 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 332 |
Štaffl Jan | 2005 | TJ Slovan Karlovy Vary | 332 | |
57. | Zemanovič Ladislav | 2005 | Badminton VK Aš | 328 |
58. | Fošum Josef | 2006 | TJ Sokol Křemže | 320 |
Král Adam | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 320 | |
Matuš Vojtěch | 2006 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 320 | |
Pešát David | 2005 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 320 | |
Šebesta Martin | 2005 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 320 | |
Šober Jakub | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 320 | |
Šolar Ondřej | 2006 | TJ Montas Hradec Králové | 320 | |
Vrbka Tomáš | 2005 | Sokol Židlochovice | 320 | |
Waliszewski Marek | 2006 | Sportclub Metalurg | 320 | |
67. | Slavík Matěj | 2004 | SK Hamr, z.s. | 316 |
68. | Mrskoš Stanislav | 2004 | BK TU v Liberci, z.s. | 302 |
69. | Bufka Filip | 2004 | Badminton VK Aš | 296 |
Kočárník Jan | 2005 | Badminton VK Aš | 296 | |
71. | Zacha Stanislav | 2004 | Start Jihlava | 286 |
72. | Foukal Aleš | 2005 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 285 |
73. | Herzán Lukáš | 2006 | Slavoj Podivín | 284 |
Kodat Vojtěch | 2004 | TJ Sokol Křemže | 284 | |
75. | Tuháček Marek | 2004 | Sokol Radotín Meteor Praha | 280 |
76. | Křivka Adam | 2005 | TJ Lanškroun, z.s. | 278 |
77. | Frýdek Jan | 2006 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 276 |
78. | Langmaier Jiří | 2004 | BK Goram Teplice, z.s. | 256 |
79. | Kundrát David | 2006 | Badminton VK Aš | 250 |
80. | Martínek Dominik | 2005 | BK Goram Teplice, z.s. | 248 |
Urban Jan | 2005 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 248 | |
82. | Havlíček Jaroslav | 2004 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 244 |
Ševčík Adam | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 244 | |
84. | Kretek Tomáš | 2004 | USK Plzeň | 240 |
85. | Šmikmátor Jiří | 2006 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 238 |
86. | Karban Jaroslav | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 236 |
87. | Bystřičan Lukáš | 2004 | BaC Kladno | 228 |
Kozák Jan | 2004 | Badminton VK Aš | 228 | |
89. | Havránek Vojtěch | 2005 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 224 |
90. | Lecian Tobiáš | 2006 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 216 |
91. | Glac Samuel | 2005 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 212 |
Kořínek Ondřej | 2004 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 212 | |
93. | Cielecký Matyáš | 2004 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 208 |
Superata Viktor | 2005 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 208 | |
95. | Juřica Patrik | 2004 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 206 |
96. | Bouchner Matyáš | 2005 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 204 |
97. | Moura de Andrade Daniel | 2004 | TJ Slovan Karlovy Vary | 200 |
98. | Simon Václav | 2007 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 197 |
99. | Krob Martin | 2004 | BK Králův Dvůr, z.s. | 194 |
Souček Marek | 2004 | BK Králův Dvůr, z.s. | 194 | |
Vrba Lukáš | 2004 | BK Králův Dvůr, z.s. | 194 | |
Vrba Michal | 2004 | BK Králův Dvůr, z.s. | 194 | |
103. | Hurtík Jonáš | 2004 | SK Hamr, z.s. | 192 |
Kostolanský Matyáš | 2004 | TJ Sokol Štěpánovice | 192 | |
105. | Suchomel Miroslav | 2004 | BK TJ Baník Most | 178 |
