U17 - stav k 08.02.2018
Kategorie:
U17
Top N nejlepších výsledků:
4
Období:
08.02.2017 - 08.02.2018
Typ:
Průběžný
Sezona:
2017-2018
Export:
Vyhledat: CTRL+F
1. | Janoštík Jan | 2003 | TJ Sokol České Budějovice | 2832 |
2. | Morávek Michal | 2002 | BaC Kladno | 2112 |
3. | Brázda Tadeáš | 2002 | BC 66 Ivančice | 1528 |
4. | Ehm Adam | 2003 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 1526 |
5. | Wanke Karel | 2002 | S.K. P.E.M.A. Opava, z.s. | 1437 |
6. | Švejda Tomáš | 2002 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 1200 |
7. | Franek Lukáš | 2002 | TJ Orlová - Lutyně, z.s. | 976 |
Kostrhun Daniel | 2002 | Slavoj Podivín | 976 | |
9. | Blažek Jan | 2002 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 837 |
10. | Hora Jan | 2003 | TJ Bílá Hora Plzeň | 788 |
11. | Erhart Vratislav | 2003 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 720 |
12. | Poříz Vojtěch | 2003 | Start Jihlava | 678 |
13. | Patera Tomáš | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 657 |
14. | Kozelský Matěj | 2002 | TJ Sokol Klimkovice | 654 |
15. | Dostál Martin | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 635 |
16. | Kalina Ondřej | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 579 |
17. | Pospíšil Tomáš | 2003 | Super Stars Most | 576 |
18. | Hykyš Dominik | 2002 | Super Stars Most | 552 |
19. | Volf Vojtěch | 2002 | BaC Kladno | 537 |
20. | Janoušek Petr | 2002 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 532 |
21. | Marťán Adam | 2003 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 503 |
22. | Dostál Marek | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 478 |
23. | Chumchal Martin | 2002 | BK Omega Olomouc, z.s. | 468 |
24. | Fürst Daniel | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 467 |
Ječmínek Adam | 2003 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 467 | |
26. | Obhlídal Václav | 2002 | SK Prosek Praha | 452 |
27. | Bízek Vojtěch | 2002 | BK ARION PRAHA | 444 |
28. | Dvořák Daniel | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 415 |
29. | Jelínek Jaroslav | 2004 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 405 |
30. | Derka Jiří | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 396 |
31. | Kocian Šimon | 2002 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 384 |
Nejedlý Petr | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 384 | |
Nesvačil Michal | 2002 | SK Radonice, z.s. | 384 | |
34. | Lipka Jakub | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 380 |
35. | Altera Jan | 2004 | BaC Kladno | 372 |
36. | Oros Marek | 2003 | Super Stars Most | 356 |
Vajsejtl Jaroslav | 2002 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 356 | |
38. | Diviš Jakub | 2003 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 348 |
Prek Šimon | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 348 | |
40. | Šilhan Matěj | 2004 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 344 |
41. | Dajčar Jan | 2002 | TJ Lanškroun, z.s. | 334 |
42. | Gottštein Filip | 2003 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 320 |
43. | Reichman Jakub | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 316 |
44. | Havlík Vojtěch | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 304 |
Janošov Radek | 2003 | SK Hamr, z.s. | 304 | |
46. | Tancer Adam | 2003 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 302 |
47. | Šulc Adam | 2004 | SK Prosek Praha | 296 |
48. | Müller Jakub | 2004 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 289 |
49. | Kopřiva Dominik | 2004 | SK Badminton Přerov, z.s. | 278 |
50. | Kalbáč Štěpán | 2002 | TJ ČZ Strakonice, spolek | 276 |
Slíva David | 2003 | TJ Sokol Klimkovice | 276 | |
52. | Kalkuš Matyáš | 2003 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 270 |
53. | Rataj Vojtěch | 2002 | TJ Sokol Doubravka | 268 |
54. | Lešták Ladislav | 2003 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 266 |
55. | Salava Michal | 2002 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 265 |
56. | Matula Tomáš | 2004 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 262 |
57. | Uher Alexandr | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 260 |
Wágner Adam | 2003 | Badminton VK Aš | 260 | |
59. | Jurča Tomáš | 2003 | TJ Lanškroun, z.s. | 257 |
60. | Rzeplinski Matěj | 2004 | TJ Slavoj Český Těšín | 254 |
Svoboda Jindřich | 2002 | TJ Sokol Doubravka | 254 | |
62. | Franta Vojtěch | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 244 |
Smutný David | 2004 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 244 | |
64. | Viesner Ondřej | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 242 |
65. | Forejt Michal | 2002 | Sokol Radotín Meteor Praha | 240 |
66. | Mátl Jan | 2003 | Badminton VK Aš | 232 |
67. | Beran František | 2004 | BK TU v Liberci, z.s. | 221 |
68. | Port Jan | 2003 | Super Stars Most | 218 |
69. | Kostolanský Matyáš | 2004 | TJ Sokol Štěpánovice | 217 |
70. | Zelinka Daniel | 2002 | SK Prosek Praha | 210 |
71. | Matula Jakub | 2002 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 204 |
72. | Plánička Radek | 2004 | TJ Montas Hradec Králové | 203 |
73. | Herzán David | 2002 | Slavoj Podivín | 200 |
74. | Urbanec Tomáš | 2004 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 197 |
75. | Häring Filip | 2003 | TJ Sokol Klimkovice | 196 |
76. | Bhuiyan David | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 192 |
77. | Holubář Martin | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 191 |
Rieger Karel | 2003 | Badminton Proboštov z.s. | 191 | |
79. | Mrskoš Stanislav | 2004 | BK TU v Liberci, z.s. | 190 |
80. | Bado Lukáš | 2003 | Badminton VK Aš | 186 |
81. | Hájek Adam | 2002 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 185 |
82. | Pálinkáš Ondřej | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 184 |
83. | Vojtěch Adam | 2004 | TJ Montas Hradec Králové | 182 |
84. | Buček Jan | 2003 | BK Kopřivnice, z.s. | 175 |
85. | Listopad Marek | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 172 |
86. | Hrubec Pavel | 2005 | SK Hamr, z.s. | 168 |
87. | Šourek Tomáš | 2002 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 160 |
88. | Poláček Vojtěch | 2002 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 159 |
89. | Pánek Adam | 2002 | TJ Sokol Doubravka | 156 |
90. | Tymeš Michal | 2002 | SK Hamr, z.s. | 152 |
91. | Kostelecký Jan | 2002 | TJ Lanškroun, z.s. | 144 |
Kováč Dominik | 2004 | Badminton VK Aš | 144 | |
93. | Seidl Michal | 2004 | BK TJ Baník Most | 143 |
Suchomel Miroslav | 2004 | BK TJ Baník Most | 143 | |
95. | Rybyšar Vojtěch | 2002 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 141 |
96. | Hošek Vojtěch | 2003 | BK TJ Baník Most | 140 |
Ret Daniel | 2004 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 140 | |
98. | Kovář Štěpán | 2002 | Sokol Radotín Meteor Praha | 139 |
99. | Hilf Daniel | 2003 | Badminton VK Aš | 138 |
100. | Kott Matthias Damian | 2002 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 134 |
Müller Jáchym | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 134 | |
102. | Čupa Vojtěch | 2004 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 130 |
103. | Klecer Tomáš | 2002 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 127 |
104. | Slíva Martin | 2002 | Kabal team Karviná | 126 |
105. | Máchal Martin | 2002 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 125 |
106. | Běhounek Ondřej | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 123 |
107. | Nyč Adam | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 117 |
108. | Vnouček Adam | 2003 | BK ARION PRAHA | 112 |
109. | Foukal Aleš | 2005 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 110 |
110. | Líbal Štěpán | 2005 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 107 |
111. | Dvořák Jakub | 2003 | Super Stars Most | 103 |
112. | Chudoba Alex | 2002 | BK TU v Liberci, z.s. | 102 |
Drkoš Tomáš | 2003 | SK Badminton Přerov, z.s. | 102 | |
Nekvinda Petr | 2005 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 102 | |
115. | Vodenka Martin Jan | 2002 | TJ Slovan Karlovy Vary | 100 |
116. | Číp Dominik | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 94 |
117. | Riegr Jakub | 2002 | SK Prosek Praha | 92 |
118. | Havlát Vojtěch | 2002 | TJ Sokol Doubravka | 90 |
Kryeziu Dominik | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 90 | |
Samec Jan | 2003 | SK Dobrá Voda u Českých Budějovic | 90 | |
121. | Míra Patrik | 2003 | TJ Slavoj Český Těšín | 88 |
Štěpánek Ondřej | 2003 | BK Kopřivnice, z.s. | 88 | |
123. | Maňásek Pavel | 2005 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 86 |
124. | Breznen Maciej | 2003 | Kabal team Karviná | 85 |
125. | Bystřičan Lukáš | 2004 | BaC Kladno | 78 |
Demuth Tomáš | 2002 | BK TJ Baník Most | 78 | |
Křivka Adam | 2005 | TJ Lanškroun, z.s. | 78 | |
Procháska Filip | 2003 | TJ Sokol Štěpánovice | 78 | |
Verbickij Daniel | 2003 | TJ Týnec nad Sázavou | 78 | |
130. | Hájek Ondřej | 2002 | TJ Montas Hradec Králové | 75 |
131. | Tancer Robin | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 73 |
132. | Benk Matěj | 2004 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 72 |
133. | Jeništa Pavel | 2005 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 66 |
Karafiát Jakub | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 66 | |
Šober Jakub | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 66 | |
136. | Prokopič Matěj | 2003 | BK ARION PRAHA | 65 |
137. | Rázl Jan | 2005 | BK TU v Liberci, z.s. | 64 |
138. | Šnaiberk Jan | 2003 | SK Prosek Praha | 63 |
139. | Oberajtr Adam | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 62 |
Schumpeter Marek | 2003 | SK Prosek Praha | 62 | |
141. | Havlík Filip | 2003 | BK ARION PRAHA | 60 |
142. | Bršťák Michal | 2005 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 58 |
Komorous Filip | 2002 | SK Hamr, z.s. | 58 | |
Mejzlík Martin | 2003 | SK Kuklenská Brno, z.s. | 58 | |
145. | Doležal Darek | 2002 | BK TU v Liberci, z.s. | 56 |
Voháňka Adam | 2002 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 56 | |
147. | Zacha Stanislav | 2004 | Start Jihlava | 54 |
148. | Orlík Tomáš | 2004 | SK Prosek Praha | 51 |
149. | Miklošín Matyáš | 2005 | BK TU v Liberci, z.s. | 48 |
150. | Brunc Jan | 2005 | BK Goram Teplice, z.s. | 47 |
Krejčí Petr | 2004 | SK Prosek Praha | 47 | |
152. | Baštýř Matěj | 2003 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 46 |
153. | Tomoszek Lukáš | 2002 | SK VITALITY Slezsko o.s. | 43 |
154. | Bršťák Pavel | 2003 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 42 |
Flachs Dominik | 2002 | Badminton VK Aš | 42 | |
Hořanský Matěj | 2003 | TJ Sokol Růžďka | 42 | |
Hurtík Jonáš | 2004 | SK Hamr, z.s. | 42 | |
Kuzdas Kristián | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 42 | |
Maňák Jiří | 2003 | SK Badminton Přerov, z.s. | 42 | |
Minář Vojtěch | 2005 | BK Omega Olomouc, z.s. | 42 | |
Ovčačík Jan | 2005 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 42 | |
Pešát David | 2005 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 42 | |
Petruška Ondřej | 2005 | TJ Sokol Klimkovice | 42 | |
Peychl Matěj | 2004 | TJ Sokol Praha XIII | 42 | |
Rákosník Josef | 2005 | SK Prosek Praha | 42 | |
Šebesta Martin | 2005 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 42 | |
Slavík Matěj | 2004 | SK Hamr, z.s. | 42 | |
Svoboda Tomáš | 2003 | SK Badminton Přerov, z.s. | 42 | |
Vyskočil Vít | 2003 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 42 | |
170. | Bolina Petr | 2003 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 40 |
Valjent Patrik | 2004 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 40 | |
172. | Marinov Martin | 2003 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 39 |
Procházka Tomáš | 2004 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 39 | |
174. | Češka Petr | 2002 | BK ARION PRAHA | 36 |
175. | Plachý Adam | 2003 | BK TU v Liberci, z.s. | 35 |
176. | Bízek Šimon | 2003 | BK ARION PRAHA | 33 |
Dušek Sam | 2004 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 33 | |
178. | Hammerle Matěj | 2004 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 32 |
Kořínek Ondřej | 2004 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 32 | |
180. | Sztula Michal | 2004 | SK VITALITY Slezsko o.s. | 31 |
181. | Bufka Filip | 2004 | Badminton VK Aš | 30 |
Kozák Jan | 2004 | Badminton VK Aš | 30 | |
Šmída Tomáš | 2003 | TJ Sokol Dobruška | 30 | |
Štok Václav | 2002 | Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. | 30 | |
Syrovátka Lukáš | 2003 | BKV Plzeň | 30 | |
186. | Böhm Filip | 2005 | BK TU v Liberci, z.s. | 28 |
Staněk Martin | 2002 | SK Hamr, z.s. | 28 | |
188. | Jůza Petr | 2004 | TJ Spoje Praha | 26 |
189. | Kozielek Karel | 2004 | SK VITALITY Slezsko o.s. | 25 |
Kučera Jakub | 2004 | Sokol Radotín Meteor Praha | 25 | |
191. | Hanák František | 2003 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 24 |
Hora Aleš | 2003 | Super Stars Most | 24 | |
Láznička Jan | 2003 | TJ Sokol Klimkovice | 24 | |
Pospíšek Adam | 2004 | TJ Sokol Klimkovice | 24 | |
Šticha Adam | 2003 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 24 | |
Vlasák David | 2004 | Super Stars Most | 24 | |
197. | Gerginov Jáchym | 2004 | BK ARION PRAHA | 23 |
198. | Fojcík Dominik | 2002 | SK VITALITY Slezsko o.s. | 22 |
Oros Daniel | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 22 | |
200. | Soják Ondřej | 2003 | SK Badminton Přerov, z.s. | 21 |
201. | Balín Martin | 2003 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 18 |
Bláha Tomáš | 2005 | Sokol Radotín Meteor Praha | 18 | |
Lukosz Richard | 2002 | TJ Orlová - Lutyně, z.s. | 18 | |
Ruml Jakub | 2003 | BKV Plzeň | 18 | |
205. | Buriánek Ondřej | 2005 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 14 |
Fiala Martin | 2005 | BK TU v Liberci, z.s. | 14 | |
Kökert Jan | 2003 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 14 | |
Pajer Matouš | 2003 | BK TU v Liberci, z.s. | 14 | |
Pejřimovský Kryštof | 2004 | BK Goram Teplice, z.s. | 14 | |
210. | Havlíček Jaroslav | 2004 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 13 |
Kowalowski Marek | 2003 | SK VITALITY Slezsko o.s. | 13 | |
212. | Bareš Petr | 2004 | BK ARION PRAHA | 12 |
Bartoš Martin | 2003 | SK Hamr, z.s. | 12 | |
Bittman Kryštof | 2004 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 12 | |
Dang Tomáš | 2003 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 12 | |
Minář Martin | 2004 | BK Omega Olomouc, z.s. | 12 | |
Prokop Lukáš | 2003 | TJ Spoje Praha | 12 | |
Skulínek Richard | 2002 | Lokomotiva Břeclav | 12 | |
Smutný Michal | 2002 | SK Badminton Boreček Opava, z.s. | 12 | |
Švec Lukáš | 2004 | Slavoj Podivín | 12 | |
Sýkora Ondřej | 2003 | TJ Sokol Doubravka | 12 | |
Urbánek Teodor | 2002 | SK Badminton Boreček Opava, z.s. | 12 | |
Veselý Petr | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 12 | |
224. | Černotík David | 2004 | TJ Sokol Růžďka | 10 |
Foltin Jakub | 2004 | Super Stars Most | 10 | |
Przywara Jan | 2003 | Sokol Židlochovice | 10 | |
227. | Balín Tomáš | 2003 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 9 |
Botur Jáchym | 2002 | SK VITALITY Slezsko o.s. | 9 | |
Čermák Martin | 2002 | BK ARION PRAHA | 9 | |
Jabůrek Matěj | 2003 | BKV Plzeň | 9 | |
231. | Langmaier Jiří | 2004 | BK Goram Teplice, z.s. | 6 |
232. | Veselý Matyáš | 2002 | BK ARION PRAHA | 5 |
233. | Martínek Dominik | 2005 | BK Goram Teplice, z.s. | 4 |
234. | Slavíček David | 2002 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 3 |
1. | Ehm Adam | 2003 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 3072 |
2. | Brázda Tadeáš | 2002 | BC 66 Ivančice | 2357 |
Dostál Martin | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 2357 | |
4. | Janoštík Jan | 2003 | TJ Sokol České Budějovice | 2024 |
5. | Franek Lukáš | 2002 | TJ Orlová - Lutyně, z.s. | 1744 |
6. | Wanke Karel | 2002 | S.K. P.E.M.A. Opava, z.s. | 1584 |
7. | Blažek Jan | 2002 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 1301 |
8. | Švejda Tomáš | 2002 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 1104 |
9. | Janoušek Petr | 2002 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 1085 |
10. | Hykyš Dominik | 2002 | Super Stars Most | 1076 |
11. | Kostrhun Daniel | 2002 | Slavoj Podivín | 1056 |
12. | Hora Jan | 2003 | TJ Bílá Hora Plzeň | 1014 |
13. | Kozelský Matěj | 2002 | TJ Sokol Klimkovice | 1004 |
14. | Poříz Vojtěch | 2003 | Start Jihlava | 976 |
Prek Šimon | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 976 | |
16. | Obhlídal Václav | 2002 | SK Prosek Praha | 946 |
17. | Matula Jakub | 2002 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 944 |
18. | Marťán Adam | 2003 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 931 |
19. | Volf Vojtěch | 2002 | BaC Kladno | 916 |
20. | Altera Jan | 2004 | BaC Kladno | 880 |
21. | Erhart Vratislav | 2003 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 862 |
22. | Herzán David | 2002 | Slavoj Podivín | 832 |
23. | Reichman Jakub | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 789 |
24. | Kalina Ondřej | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 788 |
25. | Ječmínek Adam | 2003 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 708 |
26. | Derka Jiří | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 694 |
Lipka Jakub | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 694 | |
28. | Morávek Michal | 2002 | BaC Kladno | 682 |
29. | Tancer Adam | 2003 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 639 |
30. | Slíva David | 2003 | TJ Sokol Klimkovice | 622 |
31. | Dostál Marek | 2002 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 599 |
32. | Pospíšil Tomáš | 2003 | Super Stars Most | 588 |
33. | Šulc Adam | 2004 | SK Prosek Praha | 578 |
34. | Bízek Vojtěch | 2002 | BK ARION PRAHA | 576 |
35. | Slíva Martin | 2002 | Kabal team Karviná | 574 |
36. | Dvořák Daniel | 2005 | TJ Sokol České Budějovice | 564 |
37. | Zelinka Daniel | 2002 | SK Prosek Praha | 563 |
38. | Šilhan Matěj | 2004 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 554 |
39. | Jelínek Jaroslav | 2004 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 541 |
40. | Fürst Daniel | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 527 |
41. | Chumchal Martin | 2002 | BK Omega Olomouc, z.s. | 516 |
42. | Dajčar Jan | 2002 | TJ Lanškroun, z.s. | 512 |
43. | Nejedlý Petr | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 503 |
44. | Riegr Jakub | 2002 | SK Prosek Praha | 501 |
45. | Vajsejtl Jaroslav | 2002 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 491 |
46. | Patera Tomáš | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 490 |
47. | Gottštein Filip | 2003 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 489 |
48. | Diviš Jakub | 2003 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 478 |
Wágner Adam | 2003 | Badminton VK Aš | 478 | |
50. | Bhuiyan David | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 456 |
Listopad Marek | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 456 | |
52. | Bado Lukáš | 2003 | Badminton VK Aš | 444 |
53. | Viesner Ondřej | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 423 |
54. | Kocian Šimon | 2002 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 420 |
55. | Oros Marek | 2003 | Super Stars Most | 419 |
56. | Jurča Tomáš | 2003 | TJ Lanškroun, z.s. | 418 |
Smutný David | 2004 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 418 | |
58. | Rataj Vojtěch | 2002 | TJ Sokol Doubravka | 416 |
59. | Franta Vojtěch | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 380 |
Urbanec Tomáš | 2004 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 380 | |
61. | Holubář Martin | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 379 |
62. | Mátl Jan | 2003 | Badminton VK Aš | 370 |
63. | Lešták Ladislav | 2003 | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 367 |
64. | Breznen Maciej | 2003 | Kabal team Karviná | 356 |
Buček Jan | 2003 | BK Kopřivnice, z.s. | 356 | |
Hájek Adam | 2002 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 356 | |
Janošov Radek | 2003 | SK Hamr, z.s. | 356 | |
Salava Michal | 2002 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 356 | |
69. | Kostelecký Jan | 2002 | TJ Lanškroun, z.s. | 322 |
70. | Beran František | 2004 | BK TU v Liberci, z.s. | 320 |
Havlík Vojtěch | 2003 | Sokol Radotín Meteor Praha | 320 | |
Mrskoš Stanislav | 2004 | BK TU v Liberci, z.s. | 320 | |
Poláček Vojtěch | 2002 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 320 | |
74. | Kopřiva Dominik | 2004 | SK Badminton Přerov, z.s. | 314 |
Matula Tomáš | 2004 | BADMINTONOVÝ ODDÍL CHANCE & Ridera Sport team, z.s. | 314 | |
76. | Uher Alexandr | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 312 |
77. | Port Jan | 2003 | Super Stars Most | 304 |
78. | Rybyšar Vojtěch | 2002 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 302 |
79. | Klecer Tomáš | 2002 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 284 |
Šnaiberk Jan | 2003 | SK Prosek Praha | 284 | |
Svoboda Jindřich | 2002 | TJ Sokol Doubravka | 284 | |
82. | Hošek Vojtěch | 2003 | BK TJ Baník Most | 280 |
Müller Jáchym | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 280 | |
84. | Forejt Michal | 2002 | Sokol Radotín Meteor Praha | 276 |
Pánek Adam | 2002 | TJ Sokol Doubravka | 276 | |
Seidl Michal | 2004 | BK TJ Baník Most | 276 | |
87. | Kováč Dominik | 2004 | Badminton VK Aš | 270 |
88. | Hilf Daniel | 2003 | Badminton VK Aš | 258 |
89. | Šourek Tomáš | 2002 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 248 |
90. | Dvořák Jakub | 2003 | Super Stars Most | 246 |
91. | Häring Filip | 2003 | TJ Sokol Klimkovice | 244 |
Tymeš Michal | 2002 | SK Hamr, z.s. | 244 | |
93. | Máchal Martin | 2002 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 242 |
Vojtěch Adam | 2004 | TJ Montas Hradec Králové | 242 | |
95. | Kostolanský Matyáš | 2004 | TJ Sokol Štěpánovice | 238 |
96. | Ret Daniel | 2004 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 236 |
97. | Krejčí Petr | 2004 | SK Prosek Praha | 234 |
Orlík Tomáš | 2004 | SK Prosek Praha | 234 | |
99. | Flachs Dominik | 2002 | Badminton VK Aš | 216 |
100. | Müller Jakub | 2004 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 214 |
101. | Vnouček Adam | 2003 | BK ARION PRAHA | 208 |
102. | Čupa Vojtěch | 2004 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 206 |
103. | Rzeplinski Matěj | 2004 | TJ Slavoj Český Těšín | 203 |
104. | Pálinkáš Ondřej | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 202 |
105. | Chudoba Alex | 2002 | BK TU v Liberci, z.s. | 200 |
Plánička Radek | 2004 | TJ Montas Hradec Králové | 200 | |
Schumpeter Marek | 2003 | SK Prosek Praha | 200 | |
108. | Hrubec Pavel | 2005 | SK Hamr, z.s. | 198 |
109. | Drkoš Tomáš | 2003 | SK Badminton Přerov, z.s. | 192 |
110. | Kalkuš Matyáš | 2003 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 180 |
111. | Běhounek Ondřej | 2005 | TJ Chemička Ústí nad Labem | 176 |
112. | Češka Petr | 2002 | BK ARION PRAHA | 172 |
113. | Nyč Adam | 2003 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 170 |
Suchomel Miroslav | 2004 | BK TJ Baník Most | 170 | |
115. | Kozák Jan | 2004 | Badminton VK Aš | 168 |
Líbal Štěpán | 2005 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 168 | |
117. | Míra Patrik | 2003 | TJ Slavoj Český Těšín | 167 |
118. | Číp Dominik | 2002 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 166 |
Foukal Aleš | 2005 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 166 | |
Komorous Filip | 2002 | SK Hamr, z.s. | 166 | |
Kott Matthias Damian | 2002 | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 166 | |
Mejzlík Martin | 2003 | SK Kuklenská Brno, z.s. | 166 | |
123. | Jeništa Pavel | 2005 | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 156 |
Pospíšek Adam | 2004 | TJ Sokol Klimkovice | 156 | |
125. | Maňásek Pavel | 2005 | Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 152 |
126. | Kalbáč Štěpán | 2002 | TJ ČZ Strakonice, spolek | 150 |
127. | Bufka Filip | 2004 | Badminton VK Aš | 144 |
128. | Tancer Robin | 2005 | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 139 |
129. | Kokoř Pavel | 2002 | Badminton VK Aš | 138 |
130. | Kovář Štěpán | 2002 | Sokol Radotín Meteor Praha | 130 |
131. | Bízek Šimon | 2003 | BK ARION PRAHA | 126 |
Bystřičan Lukáš | 2004 | BaC Kladno | 126 | |
Nekvinda Petr | 2005 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 126 | |
Procháska Filip | 2003 | TJ Sokol Štěpánovice | 126 | |
Staněk Martin | 2002 | SK Hamr, z.s. | 126 | |
136. | Havlík Filip | 2003 | BK ARION PRAHA | 120 |
Marinov Martin | 2003 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 120 | |
Procházka Tomáš | 2004 | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 120 | |
Rieger Karel | 2003 | Badminton Proboštov z.s. | 120 | |
140. | Brunc Jan | 2005 | BK Goram Teplice, z.s. | 116 |
