GPE50 U11 Radotín Cup
Typ:
E50
Kategorie:
U11
Termín:
Sobota, 14.04.2018 - Neděle, 15.04.2018
Oblast:
Pha
Místo:
Praha - Radotín
Pořadatel:
Sokol Radotín Meteor Praha
Kontakt:
Hnilica Mojmír, Ing.
Propozice:
Výsledky:
Výsledky:
Výsledková listina GP:
Zpracované výsledky:
Hráč | Klub | Dvouhra | Čtyřhra | Mix | Platný | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coufal Kryštof 2008 | SK Prosek Praha | 1 | 12 | Platný | ||||
Thor Lukáš 2008 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 2 | 11 | Platný | ||||
Chovanec Matěj 2008 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 3 | 10 | Platný | ||||
Knytl Tomáš 2008 | SK Hamr, z.s. | 4 | 8 | Platný | ||||
Pavlík Jan 2008 | SK Badminton Přerov, z.s. | 5-6 | 7 | Platný | ||||
Jirásek Kryštof 2008 | Sokol Radotín Meteor Praha | 5-6 | 7 | Platný | ||||
Trkan Gabriel 2009 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 7-8 | 5 | Platný | ||||
Langmajer Filip 2008 | BK TJ Baník Most | 7-8 | 5 | Platný | ||||
Horák Samuel 2008 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 9-12 | 4 | Platný | ||||
Matuška Jiří 2008 | Sokol Radotín Meteor Praha | 9-12 | 4 | Platný | ||||
Bednář jun. Jan 2009 | Sokol Radotín Meteor Praha | 9-12 | 4 | Platný | ||||
Košuta Tobiáš 2009 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 9-12 | 4 | Platný | ||||
Bleyer Jan 2009 | BK TJ Baník Most | 13-16 | 2 | Platný |
Hráč | Klub | Dvouhra | Čtyřhra | Mix | Platný | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nýdrlová Štěpánka 2009 | SK Prosek Praha | 1 | 12 | Platný | ||||
Čiháková Eliška 2008 | BaC Kladno | 2 | 11 | Platný | ||||
Hnilicová Jana 2009 | Sokol Radotín Meteor Praha | 3 | 10 | Platný | ||||
Turoňová Adéla 2008 | Sokol Radotín Meteor Praha | 4 | 8 | Platný | ||||
Horová Markéta 2008 | TJ Bílá Hora Plzeň | 5-6 | 7 | Platný | ||||
Slavíčková Andrea 2008 | Sokol Radotín Meteor Praha | 5-6 | 7 | Platný | ||||
Fenclová Nikola 2008 | TJ Bílá Hora Plzeň | 7-8 | 5 | Platný | ||||
Jelínková Apolena 2008 | Badminton Sharks Brno, z.s. | 7-8 | 5 | Platný | ||||
Burdová Veronika 2009 | BK TJ Baník Most | 9-12 | 4 | Platný |
Za správnost odpovídá STK