Dospělí
U13
U15
U17
U19
Historické
Bodovací tabulka pro hodnocení umístění na turnajích GP
Kategorie | MČR | A | Bm | B | C | OP | D/KP | E | E 50 |
Výpočet | A+20 % | C+10 % | U 11 | ||||||
Umístění | | | | | | | | | |
1. * | 1200 | 1000 | 600 | 400 | 150 | 165 | 50 | 24 | 12 |
2. * | 1104 | 920 | 552 | 368 | 138 | 152 | 46 | 22 | 11 |
3. | 1008 | 840 | 504 | 336 | 126 | 139 | 42 | 20 | 10 |
3. - 4. * | 912 | 760 | 456 | 304 | 114 | 125 | 38 | 18 | 9 |
4. | 816 | 680 | 408 | 272 | 102 | 112 | 34 | 16 | 8 |
5. - 6. | 720 | 600 | 360 | 240 | 90 | 99 | 30 | 14 | 7 |
5. - 8. * | 624 | 520 | 312 | 208 | 78 | 86 | 26 | 12 | 6 |
7. - 8. | 528 | 440 | 264 | 176 | 66 | 73 | 22 | 11 | 5 |
9. - 12. | 432 | 360 | 216 | 144 | 54 | 59 | 18 | 9 | 4 |
9. - 16. * | 336 | 280 | 168 | 112 | 42 | 46 | 14 | 7 | 3 |
13. - 16. | 240 | 200 | 120 | 80 | 30 | 33 | 10 | 5 | 2 |
17. - 24. | 144 | 120 | 72 | 48 | 18 | 20 | 6 | 3 | 1 |
17. - 32. * | 96 | 80 | 48 | 32 | 12 | 13 | 4 | 2 | 1 |
25. - 32. | 72 | 60 | 36 | 24 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 |
33. - 48. | - | 50 | 30 | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | - |
49. - 64. | - | 30 | 18 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
Poznámky
** U GPA dospělých dílčí body i za kvalifikaci – viz předpis GPA dospělých
* = Základní bodové hodnoty přidělované do žebříčku za umístění na turnaji. Ostatní bodové varianty se používají výhradně při sehrání zápasů o pořadí !!! Základní bodová hodnota je tedy přidělována bez ohledu na počet zúčastněných , např.: GPC 22 účastníků – umístění 17-22 = 12 bodů pokud nebylo hráno o pořadí. Pokud bylo hráno o pořadí, pak vítězové 18 bodů a poražení 9 bodů . Ti co nehráli (při lichém počtu) – 12 bodů.
Při počtu dvou účastníků jsou přidělovány pouze poloviční body!